| 品牌 | 同德 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 便攜 |
新型手持式黑球溫度計 型號:AZ8778
AZ8778黑球溫度計特點:
· 四個(ge) 參數:WBGT (濕球溫度 ), TG(黑球溫度),TA(空氣溫度)和%(相對濕度).
· 傳(chuan) 感器有保護
· 黑球溫度計測量輻射溫度75mm直徑黑球
· 提供了直接測量平均輻射溫度!
· 蜂鳴器發聲警告,報警值設定可調
· 溫度單位是開關(guan)
· 電池低電壓指示器顯示力量薄弱
· 自動關(guan) 機或沒有睡眠模式可選擇
· 自動抽樣間隔是選擇從(cong) 1分鍾to120分鍾(2小時).
· 通過RS232與(yu) PC機聯機來分析
· 資料鎖定,大小平均值測量
· 雙顯示:熱量指數和溫度或者露點/濕度和空氣溫度
· ℃/℉切換功能
· 低電池顯示
· 讀取室內(nei) 、外WBGT, WB, DB或GT 等溫度
新型手持式黑球溫度計
規格:
量程範圍黑球大小:直徑75mm
空氣濕度:0% ~ 99%R.H. 準確度:±3%
空氣溫度:0~50℃(32~122℉) 準確度: ±0.8℃
溫度.(TG):0~ 80.0℃( 32~ 176℉) 準確度:±1℃(室內(nei) )±1.5℃(室外)
WBGT溫度:0.0~ 50℃( 32~ 122℉)
分辯率0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉
尺寸儀(yi) 表:29.4 (H) x48.7(W) x 254mm(L) 黑球直徑:75mm
顯示LCD雙顯示濕度及溫度或露點,熱度/大氣壓力
重量70g
供電電源2×1.5V AAA電池
附件電池,使用說明書(shu) ,黑球,軟件+RS232連線(軟件選配)
![]() | 產品名稱:實驗室COD氨氮檢測儀 產品型號:WS-03 |
實驗室COD氨氮檢測儀(yi) 型號:WS-03
產(chan) 品介紹
測定汙水中COD、氨氮兩(liang) 個(ge) 參數,適合大、中、小型汙水處理廠的水質檢測,可廣泛用於(yu) 工業(ye) ,化工、環保及製藥行業(ye) 等部門的汙水檢測,是常用的實驗室儀(yi) 器。
技術參數:
COD:5-150-500-5000mg/L ,0.1mg/L
氨氮:0-10-100mg/L ,0.01mg/L
精度:≤5%FS
重複性:≤2%
電源:AC 220V 50Hz
隨機送6孔消解器
特點:
1.省時,每種參數檢測所需時間短。
2.可自動調零和1~5點自動校準。
3.標準光學玻璃樣槽互換性更強。
4.采用半導體(ti) 發光器,其光源穩定壽命長。
5.999次測量存儲(chu) 功能。
6.日期顯示功能,每次存儲(chu) 對應一個(ge) 日期和時間,方便查詢。
7.可打印實驗結果。
8.全中文菜單,操作簡單易懂。
![]() | 產品名稱:低溫恒溫浴槽 產品型號:DC-0506 |
低溫恒溫浴槽型號:DC-0506
DC係列采用大屏幕背光液晶顯示屏,各項參數清晰明了,美觀時尚;HDC / HDCP係列采用二組發光數碼管顯示,設定溫度和實際溫度分別顯示。恒溫浴槽控溫精準、功能齊全、穩定可靠,操作方便安全。
DC/HDC/PHDC係列低溫恒溫浴槽主要特點有:
1、采用高性能單片微機控製、PID調節、自整定控製技術,控溫精度高、穩定時間短;
2、有斷偶保護功能,防止儀(yi) 器失控;
3、有液位保護裝置,能有效防止加熱管空燒引起的各種故障;
4、上限溫報警功能,可自己設定,出範圍,即刻報警;
5、儀(yi) 器工作穩定可靠,操作非常方便;
6、內(nei) 膽、台麵以及浸入液體(ti) 的所有零部件均為(wei) 高質量不鏽鋼,耐腐蝕,易清潔;
7、DC係列是普通低溫恒溫浴槽,控溫精度為(wei) 0.1℃,波動度為(wei) 0.05℃,溫度範圍從(cong) -80℃~100℃,容積分6升、15升、20升、30升。采用大屏幕背光液晶,各項參數清晰明了,美觀漂亮;
8、HDC係列是高精度低溫恒溫浴槽,控溫精度為(wei) 0.01℃,波動度為(wei) 0.01℃,溫度範圍從(cong) -19.99℃~99.99℃,容積分6升、15升、20升、30升。;
9、PHDC係列是高性能高精度低溫恒溫浴槽,控溫精度為(wei) 0.01℃,波動度為(wei) 0.01℃,溫度範圍從(cong) -80℃~100℃,容積分6升、15升、20升、30升。采用AI人工智能PID 調節方法,;
10、低溫恒溫浴槽根據結構的不同分為(wei) 普通台式(DC/HDC/PHDC係列,6升、15升且溫度高於(yu) -40℃的),落地式(DC/HDC/PHDC係列中溫度低於(yu) -40℃、容積20升、30升的),小型立式(DCL/HDCL係列)和臥式(DCW/HDCW係列)
都可以既在水槽內(nei) 直接進行恒溫試驗,也可以利用外循環功能,通過與(yu) 其他設備連接的軟管,將槽內(nei) 受控的恒溫液體(ti) 引導到其他設備。
廣泛於(yu) 生物工程、醫藥、食品、化工、冶金、化學分析、石油等領域,為(wei) 用戶提供一個(ge) 高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場源,是研究所、高等院校、工廠實驗室、質檢部門理想的恒溫裝置。
DC6升係列:
型 號 | DC-0506 | DC-1006 | DC-2006 | DC-3006 | DC-4006 |
溫度範圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||||
內(nei) 膽容積 | 6L | ||||
開口尺寸 | 145 × 145 × 150(長×寬×深)mm | ||||
泵循環方式 | 外循環 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
製冷方式 | 壓縮機製冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm | ||||
DC15升係列
型 號 | DC-0515 | DC-1015 | DC-2015 | DC-3015 | DC-4015 |
溫度範圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||||
內(nei) 膽容積 | 15L | ||||
開口尺寸 | 235 × 140 × 180(長×寬×深)mm | ||||
泵循環方式 | 外循環 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
製冷方式 | 壓縮機製冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm | ||||
DC20升係列
型 號 | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 | DC-3020 | DC-4020 |
溫度範圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||||
內(nei) 膽容積 | 20L | ||||
開口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||||
泵循環方式 | 外循環 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
製冷方式 | 壓縮機製冷 | ||||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(長×寬×深)mm | ||||
DC30升係列
型 號 | DC-0530 | DC-1030 | DC-2030 | DC-3030 | DC-4030 |
溫度範圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||||
內(nei) 膽容積 | 30L | ||||
開口尺寸 | 290×300×200(長×寬×深)mm | ||||
泵循環方式 | 外循環 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
製冷方式 | 壓縮機製冷 | ||||
外形尺寸 | 440×600×1080(長×寬×深)mm | ||||
HDC 6升係列
型 號 | HDC-0506 | HDC-1006 | HDC-2006 |
溫度範圍℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||
內(nei) 膽容積 | 6L | ||
開口尺寸 | 145 × 145 × 150(長×寬×深)mm | ||
泵循環方式 | 外循環 | ||
泵流量 | 10L | ||
製冷方式 | 壓縮機製冷 | ||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm | ||
HDC15升係列
型 號 | HDC-0515 | HDC-1015 | HDC-2015 |
溫度範圍℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||
內(nei) 膽容積 | 15L | ||
開口尺寸 | 235 × 140 × 180(長×寬×深)mm | ||
泵循環方式 | 外循環 | ||
泵流量 | 10L | ||
製冷方式 | 壓縮機製冷 | ||
外形尺寸 | 340×405×670(長×寬×深)mm | ||
HDC20升係列
型 號 | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 |
溫度範圍℃ | -5~100 | -10~100 | -19.99~99.99 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||
液位保護裝置 | 有 | ||
內(nei) 膽容積 | 20L | ||
開口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||
泵循環方式 | 外循環 | ||
泵流量 | 10L | ||
製冷方式 | 壓縮機製冷 | ||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(長×寬×深)mm | ||
HDC30升係列
型 號 | HDC-0530 | HDC-1030 | HDC-2030 |
溫度範圍℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||
內(nei) 膽容積 | 30L | ||
開口尺寸 | 290×300×200(長×寬×深)mm | ||
泵循環方式 | 外循環 | ||
泵流量 | 10L | ||
製冷方式 | 壓縮機製冷 | ||
外形尺寸 | 440×600×1080(長×寬×深)mm | ||
PHDC6升係列
型 號 | PHDC-0506 | PHDC-1006 | PHDC-2006 | PHDC-3006 | PHDC-4006 |
溫度範圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||||
內(nei) 膽容積 | 6L | ||||
編程功能 | 180個(ge) 程序段 | ||||
通訊功能 | RS485 | ||||
開口尺寸 | 150 × 145 × 150(長×寬×深)mm | ||||
泵循環方式 | 外循環 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
製冷方式 | 壓縮機製冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm | ||||
PHDC15升係列
型 號 | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 |
溫度範圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||||
內(nei) 膽容積 | 15L | ||||
編程功能 | 180個(ge) 程序段 | ||||
通訊功能 | RS485 | ||||
開口尺寸 | 235 × 140 × 180(長×寬×深)mm | ||||
泵循環方式 | 外循環 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
製冷方式 | 壓縮機製冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm | ||||
HDC20升係列
| 型 號 | H DC-0520 | HDC-1020 | H DC-2020 | H DC-3020 | HDC-4020 |
| 溫度範圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
| 顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||||
內(nei) 膽容積 | 20L | ||||
開口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||||
編程功能 | 180個(ge) 程序段 | ||||
通訊功能 | RS485 | ||||
泵循環方式 | 外循環 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
製冷方式 | 壓縮機製冷 | ||||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(長×寬×深)mm | ||||
PHDC30升係列
型 號 | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 |
溫度範圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||||
內(nei) 膽容積 | 6L | ||||
編程功能 | 180個(ge) 程序段 | ||||
通訊功能 | RS485 | ||||
開口尺寸 | 290×300×200(長×寬×深)mm | ||||
泵循環方式 | 外循環 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
製冷方式 | 壓縮機製冷 | ||||
外形尺寸 | 440×600×1080(長×寬×深)mm | ||||


您的位置:

在線交流